Светодиодные светильники внутреннего освещения
Светодиодный светильник потолочный (встраиваемый/накладной) СП-73
Предназначен для освещения общественных и производственных (офисных) помещений. Заменяет потолочные встроенные светильники витражом 600 мм х 600 мм мощностью 80 Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 4000 |
| Освещенность на 2,5 м, лк | 150(285) |
| Цвет свечения | белый (теплый / холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 (90-264) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 50 |
| Рабочая температура, ºС | от -40ºС до +60ºС |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 600х600х100 |
| Вес, не более, кг | 4,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник ЛКС-20 (ССО-А-220-007 УХЛ1)
Предназначен для внутреннего освещения лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров, входов в подъезды зданий жилых и общественных помещений и т.п. Заменяет светильники с лампами накаливания 100 Вт, люминесцентными лампами 40 Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 1600 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | полуширокая |
| Питающее напряжение | переменное 220 (90-264) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 |
| Рабочая температура, ºС | от -40ºС до +60ºС |
| Степень защиты | IP52 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 380х156х70 |
| Вес, не более, кг | 2,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Освещенность, обеспечиваемая светильником ЛКС-20
| Зоны освещения объекта | Зависимость средней освещенности (люкс) объекта от высоты подвеса светильника |
 |
 |
Светодиодный светильник СП-52
Предназначен для освещения (подсветки) малогабаритных помещений, камер, шкафов, проходов, переходов. Заменяет светильники с лампами накаливания 25 Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 200 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
| Рабочая температура, ºС | от -45ºС до +40ºС |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 100х65х30 |
| Вес, не более, кг | 0,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник СПА-64
Предназначен для аварийного освещения производственных и общественных помещений ,проходов переходов и т.п. Время работы в аварийном режиме (в зависимости от типа АКБ), при 1000 мА/ч не менее 3 часов. Контроль работы по свечению индикаторов: «зеленый» - наличие АКБ, «красный» - режим зарядки АКБ.
Электрические и световые параметры
| Дистанция распознавания пиктограмм, м | 25 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 10 |
| Рабочая температура, ºС | от -45ºС до +40ºС |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 320х110х48 |
| Вес, не более, кг | 1,0 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник СП-54
Предназначен для освещения общественных помещений, лестничных площадок, коридоров, переходов.
Заменяет светильники с лампами накаливания 80 Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 700 |
| Освещенность на , лк | 20 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 10 |
| Рабочая температура, ºС | от -45ºС до +40ºС |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 320х110х48 |
| Вес, не более, кг | 0,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник СП-55
Предназначен для освещения общественных помещений, лестничных площадок, коридоров, переходов.
Заменяет светильники с лампами накаливания 40 (80) Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 350(700) |
| Освещенность на , лк | 20 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5(10) |
| Рабочая температура, ºС | от -45ºС до +40ºС |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 310х70х68 |
| Вес, не более, кг | 0,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник СП-65
Предназначен для освещения административно-общественных и жилых помещений: кабинетов, торговых залов, холлов, вестибюлей, лестничных площадок. Заменяет светильники с лампами накаливания 100 Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 1000 |
| Освещенность на , лк | 30 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 |
| Рабочая температура, ºС | от -45ºС до +40ºС |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 226х226х100 |
| Вес, не более, кг | 1,0 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник СП-53
Предназначен освещения общественных помещений, коридоров, лестничных площадок, переходов. Заменяет светильники с лампами накаливания 40 (80) Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 350(700) |
| Освещенность на , лк | 20 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5(10) |
| Рабочая температура, ºС | от -40ºС до +60ºС |
| Степень защиты | IP53 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 175х115х100 |
| Вес, не более, кг | 0,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Светодиодный светильник БНС-10 (ССО-А-220-002 УХЛ1)
Предназначен для внутреннего освещения лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров, входов в подъезды зданий жилых и общественных помещений и т.п. Заменяет светильники с лампами накаливания 100 Вт, люминесцентными лампами 40 Вт.
Электрические и световые параметры
| Световой поток, не менее, лм | 500 |
| Цвет свечения | белый (теплый или холодный) |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Питающее напряжение | переменное 220 ± 15% |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 7 |
| Рабочая температура, ºС | от -40ºС до +60ºС |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 200х200х100 |
| Вес, не более, кг | 1,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Освещенность, обеспечиваемая светильником БНС-10
| Зоны освещения объекта | Зависимость средней освещенности (люкс) объекта от высоты подвеса светильника |
 |
 |